分注器・ピペットの製造・販売
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| NICHIRYO |
|
|
|
|
| GILSON、Eppendorf Thermo Fisher Scientific METTLER TOLEDO、 SARTORIUS |
- |
| 種類 | サービス コード |
料金 | 校正 | 修理・ 容量調整 |
発行書類 | 合否 判定基準 |
測定 回数 |
校正容量 表示容量範囲 を基準とする |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | 調整後 | ||||||||
| シングル | J-A | 13,500円 | 〇 | - | - | JCSS 校正 証明書 + 検査 成績書 + TEST REPORT |
メーカー精度 | 10回 |
|
| J-B | 18,500円 | - | 〇 | 〇 | メーカー精度 | ||||
| J-C | 31,000円 | 〇 | 〇 | 〇 | ISO-8655-2 | ||||
| J-D | 13,500円 | 〇 | - | - | ISO-8655-2 | ||||
| マルチ 8チャンネル |
J-A8 | 28,000円 | 〇 | - | - | メーカー精度 | |||
| J-B8 | 36,000円 | - | 〇 | 〇 | メーカー精度 | ||||
| J-C8 | 62,000円 | 〇 | 〇 | 〇 | ISO-8655-2 | ||||
| J-D8 | 28,000円 | 〇 | - | - | ISO-8655-2 | ||||
| マルチ 12チャンネル |
J-A12 | 41,000円 | 〇 | - | - | メーカー精度 | |||
| J-B12 | 49,000円 | - | 〇 | 〇 | メーカー精度 | ||||
| J-C12 | 88,000円 | 〇 | 〇 | 〇 | ISO-8655-2 | ||||
| J-D12 | 41,000円 | 〇 | - | - | ISO-8655-2 | ||||
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| NICHIRYO |
|
|
|
|
| 種類 | サービス コード |
料金 | 校正 | 修理・ 容量調整 |
発行書類 | 合否 判定基準 |
測定 回数 |
校正容量 表示容量範囲 を基準とする |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | 調整後 | ||||||||
| シングル | N-A | 4,500円 | 〇 | - | - | 検査 成績書 + TEST REPORT |
メーカー精度 | 6回 |
|
| N-B | 9,500円 | - | 〇 | 〇 | メーカー精度 | ||||
| N-C | 13,000円 | 〇 | 〇 | 〇 | ISO-8655-2 | ||||
| N-D | 4,500円 | 〇 | - | - | ISO-8655-2 | ||||
| マルチ 8チャンネル |
N-A8 | 9,000円 | 〇 | - | - | メーカー精度 | |||
| N-B8 | 17,000円 | - | 〇 | 〇 | メーカー精度 | ||||
| N-C8 | 25,000円 | 〇 | 〇 | 〇 | ISO-8655-2 | ||||
| N-D8 | 9,000円 | 〇 | - | - | ISO-8655-2 | ||||
| マルチ 12チャンネル |
N-A12 | 13,000円 | 〇 | - | - | メーカー精度 | |||
| N-B12 | 21,000円 | - | 〇 | 〇 | メーカー精度 | ||||
| N-C12 | 33,000円 | 〇 | 〇 | 〇 | ISO-8655-2 | ||||
| N-D12 | 13,000円 | 〇 | - | - | ISO-8655-2 | ||||
| サービスコード | 料金 | 校正 | 発行書類 | 合否 判定基準 |
測定 回数 |
校正容量 表示容量範囲 を基準とする |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | 調整後 | ||||||
| D-A | 7,000円 | 〇 | - | 校正証明書※ + 検査成績書 + TESTREPORT |
メーカー精度 | 6回 | ・最大値/最小値 (または10%) ・最大値 |
| D-B | 7,000円+修理代 | - | 〇 | ||||
| D-C | 14,000円+修理代 | 〇 | 〇 | ||||
| D-D | 7,000円 | 〇 | - | ||||
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East