分注器・ピペットの製造・販売

〈目安目盛あり〉の目盛
(画像は03000MB)
目安目盛あり |
製品コード | 外形 | 入数 | 全長 | 最大目盛容量 | 目盛単位 | 全容量 | 先端外径 | 足長 | 材質 | 滅菌 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-DSPT-01000MB | ① | 400本(20本×20袋) | 150mm | 1mL | 0.25mL | 5mL | Ø2.6mm | 109mm | LDPE | 滅菌済 | 4,100円 | |
| 00-DSPT-02000MB | ② | 400本(20本×20袋) | 155mm | 2mL | 0.5mL | 5mL | Ø2.7mm | 120mm | 滅菌済 | 4,100円 | ||
| 00-DSPT-03000MB | ③ | 400本(20本×20袋) | 155mm | 3mL | 0.5mL | 7mL | Ø2.9mm | 113mm | 滅菌済 | 4,100円 | ||
| 00-DSPT-10000MB | ④ | 100本(20本×5袋) | 300mm | 10mL | 1mL | 23mL | Ø2.8mm | 235mm | 滅菌済 | 4,800円 |
目安目盛なし |
製品コード | 外形 | 入数 | 全長 | 足容量 | 全容量 | 先端外径 | 足長 | 材質 | 滅菌 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-DSPT-02000B | ⑤ | 400本(20本×20袋) | 226mm | 2mL | 6mL | Ø2.5mm | 180mm | LDPE | 滅菌済 | 5,300円 | |
| 00-DSPT-01500B | ⑥ | 400本(20本×20袋) | 153mm | 1.5mL | 3.3mL | Ø0.7mm | 115mm | 滅菌済 | 5,300円 | ||
| 00-DSPT-00500B | ⑦ | 400本(20本×20袋) | 87mm | 0.5mL | 2mL | Ø2.4mm | 60mm | 滅菌済 | 3,200円 | ||
| 00-DSPT-00400 | ⑧ | 1000本(1000本×1袋) | 70mm | 0.4mL | 1.5mL | Ø2.4mm | 47mm | 〈未滅菌〉 | 4,900円 | ||
| 00-DSPT-00100B | ⑨ | 800本(20本×40袋) | 51mm | 0.1mL | 1.3mL | Ø1.1mm | 22mm | 滅菌済 | 9,800円 | ||
| 00-DSPT-00200B | ⑩ | 400本(20本×20袋) | 85mm | 0.2mL | 4mL | Ø2.3mm | 40mm | 滅菌済 | 3,000円 | ||
| 00-DSPT-00300B | ⑪ | 200本(20本×10袋) | 155mm | 0.3mL | 15mL | Ø3.1mm | 83mm | 滅菌済 | 2,100円 |
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East