分注器・ピペットの製造・販売
| コード | 容量設定方式 | 容量範囲(μL) | 目盛単位(μL) | 適合チップ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-NPLO2-2 | 可変式 | 0.1~2 | 0.002 | BMT2-UT/UTWR2/UTWRB2 | 48,000円 |
| 00-NPLO2-10 | 0.5~10 | 0.01 | BMT2-SSW/SSWR2/SSWRB2 | ||
| 00-NPLO2-20 | 2~20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||
| 00-NPLO2-100 | 10~100 | 0.1 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||
| 00-NPLO2-200 | 20~200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||
| 00-NPLO2-1000 | 100~1000 | 1 | BMT2-LG/LGR2/LGRB2 | ||
| 00-NPLO2-5000 | 1000~5000 | 10 | BMT2-X/XR/XRB | 55,000円 | |
| 00-NPLO2-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT2-Z/ZR/ZRB | 64,000円 |
| コード | 測定容量(μL) | 精度(%) | 再現性(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NPLO2-2 | 0.2 | ±12.0※ | ≦6.0※ |
| 1 | ±5.0 | ≦2.5 | |
| 2 | ±3.0 | ≦1.0 | |
| 00-NPLO2-10 | 1 | ±4.0※ | ≦3.0※ |
| 5 | ±1.0 | ≦1.0 | |
| 10 | ±1.0 | ≦0.5 | |
| 00-NPLO2-20 | 2 | ±5.0 | ≦3.0 |
| 10 | ±1.0 | ≦1.0 | |
| 20 | ±1.0 | ≦0.4 | |
| 00-NPLO2-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 |
| コード | 測定容量(μL) | 精度(%) | 再現性(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NPLO2-200 | 20 | ±1.0 | ≦0.5 |
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 200 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 00-NPLO2-1000 | 100 | ±1.0 | ≦0.5 |
| 500 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 1000 | ±0.7 | ≦0.2 | |
| 00-NPLO2-5000 | 1000 | ±1.0 | ≦0.3 |
| 2500 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 5000 | ±0.6 | ≦0.2 | |
| 00-NPLO2-10000 | 1000 | ±2.0 | ≦0.4 |
| 5000 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 10000 | ±0.4 | ≦0.2 |
| 適合機種 | コード | 入数 | 希望小売価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000μL | ![]() |
![]() |
00-LO2-0601000 | 10個 | 3,080円 |
| 5000μL | ![]() |
![]() |
00-NX2-0615000 | 100個 | 4,400円 |
| 10000μL | ![]() |
||||
| 5000μL | ![]() |
![]() |
00-NX2-0615000-20 | 20個 | 1,100円 |
| 10000μL | ![]() |
||||

| コード | 収納本数 | 希望 小売価格 |
|---|---|---|
| 00-MLT-STD3 | 6本 | 11,000円 |
パーフロゴムは、従来使用が困難であった有機酸、アルカリ、アンモニア水、エステル、フラン、アミンに対しても体積増加が少なく、Oリングとしての性能は格段に上がります。
| 薬品名 | 薬品温度 | 試験日数 | パーフロ | 従来のフッ素ゴム |
|---|---|---|---|---|
| 鉱酸・有機酸 | ||||
| 塩酸(35%) | 40℃ | 21 | A | A |
| 硫酸(98%) | 40℃ | 11 | A | A |
| 硝酸(60%) | 40℃ | 21 | A | A |
| 氷酢酸 | 40℃ | 21 | A | C |
| 無水酢酸 | 40℃ | 21 | A | C |
| 蟻酸(88%) | 40℃ | 21 | A | A |
| 無機アルカリ類 | ||||
| 水酸化ナトリウム(30%) | 40℃ | 21 | A | A |
| 次亜塩素酸ナトリウム(10%) | 40℃ | 21 | A | A |
| アンモニア水(28%) | 40℃ | 21 | A | D |
| ケトン・エステル・エーテル類 | ||||
| アセトン | 40℃ | 21 | B | D |
| メチルエチルケトン | 40℃ | 21 | A | D |
| メチルイソブチルケトン | 40℃ | 21 | B | D |
| イソホロン | 40℃ | 21 | A | D |
| ジアセトンアルコール | 40℃ | 21 | A | C |
| γ-ブチロラクトン | 40℃ | 21 | A | C |
| ジエチレンカーボネイト | 40℃ | 21 | A | D |
| アセチルアセトン | 40℃ | 21 | A | D |
| 蟻酸メチル | 25℃ | 21 | B | D |
| 酢酸メチル | 40℃ | 21 | A | D |
| 酢酸エチル | 40℃ | 21 | B | D |
| 酢酸イソアミル | 40℃ | 21 | A | D |
| アセト酢酸メチル | 40℃ | 21 | A | C |
| アセト酢酸エチル | 40℃ | 21 | A | C |
| アクリル酸 | 40℃ | 21 | A | C |
| アクリル酸メチル | 40℃ | 21 | A | D |
| シュウ酸ジエチル | 40℃ | 21 | A | D |
| マイレン酸ジメチル | 40℃ | 21 | A | B |
| トリエチルホスフェート | 40℃ | 21 | A | D |
| トリクレジルホスフェート | 100℃ | 7 | A | C |
| ジエチルエーテル | 25℃ | 21 | B | C |
| 1,4-ジオキサン | 40℃ | 21 | A | C |
| メチル-t-ブチルエーテル | 100℃ | 7 | A | C |
| フラン・アルデヒド類 | ||||
| テトラヒドロフラン | 40℃ | 21 | C | D |
| 2-メチルテトラヒドロフラン | 40℃ | 21 | B | D |
| アセトアルデヒド | 25℃ | 21 | B | D |
| フルフラール | 40℃ | 21 | A | B |
| アセトフェノン | 40℃ | 21 | A | C |
| ホルマリン(35%) | 40℃ | 21 | A | A |
| 含窒素化合物類 | ||||
| アクリロニトリル | 40℃ | 21 | A | C |
| ホルムアミド | 40℃ | 21 | A | A |
| エチレンジアミン | 40℃ | 21 | B | D |
| アニリン | 40℃ | 21 | A | A |
| ピリジン | 40℃ | 21 | A | C |
| N,N'-ジメチルホルムアミド | 40℃ | 21 | A | D |
| N,N'-ジメチルアセトアミド | 40℃ | 21 | A | D |
| N-メチル-2-ピロリドン | 100℃ | 7 | A | D |
| 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 | ||||
| n-ヘキサン | 40℃ | 21 | B | B |
| シクロヘキサン | 40℃ | 21 | B | A |
| イソオクタン | 40℃ | 21 | B | A |
| デカリン | 40℃ | 21 | A | A |
| ベンゼン | 40℃ | 21 | B | B |
| トルエン | 40℃ | 21 | A | B |
| キシレン | 40℃ | 21 | A | B |
| エチルベンゼン | 40℃ | 21 | A | B |
| ニトロベンゼン | 40℃ | 21 | A | B |
| モノクロルトルエン | 40℃ | 21 | A | B |
| 1,2-シクロルベンゼン | 40℃ | 21 | A | B |
| クロロホルム | 40℃ | 21 | B | B |
| 四塩化炭素 | 40℃ | 7 | A | A |
| 塩化メチレン | 25℃ | 21 | B | B |
| トリクロルエチレン | 40℃ | 7 | A | B |
| テトラクロルエチレン | 40℃ | 21 | B | B |
| 1,2-ジブロムエタン | 40℃ | 21 | A | A |
| ダイフロンソルベントS3(R-113) | 25℃ | 11 | D | C |
| ダイフロンソルベントS2(R-112) | 40℃ | 11 | C | C |
| ダイフロイル#10(フッ素油) | 130℃ | 11 | C | B |
| ダイフロイル#1(フッ素油) | 40℃ | 21 | C | C |
| アルコール類 | ||||
| メチルアルコール | 40℃ | 21 | A | B |
| エチルアルコール | 40℃ | 21 | A | B |
| エチレングリコール | 40℃ | 21 | A | A |
| メチルカルビトール | 40℃ | 21 | A | B |
| エチルカルビトール | 100℃ | 7 | A | B |
| シクロヘキサノール | 40℃ | 21 | A | A |
| その他 油・スチーム類 | ||||
| ファイアークエル | 130℃ | 11 | A | B |
| DNカットHS-1(切削油) | 130℃ | 11 | A | A |
| エッソユニフロ(Carエンジン油) | 175℃ | 20 | A | A |
| O-148LCT(Air craftエンジン油) | 175℃ | 20 | A | B |
| JIS NO.1オイル(潤滑油) | 175℃ | 16 | A | A |
| ASTM NO.3オイル(潤滑油) | 175℃ | 16 | A | A |
| LLC 50% aq | 130℃ | 16 | A | A |
| スチーム | 150℃ | 30 | A | A |
| 95℃熱水 | 95℃ | 7 | A | A |
A: 体積膨張率 5%未満…使用上全く問題なし
B: 体積膨張率 5% - 20%…使用上問題なし
C: 体積膨張率 20% - 50%…使用は条件付き
D: 体積膨張率 50%以上…使用不可
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East