分注器・ピペットの製造・販売

| コード | チャンネル数 | 容量設定方式 | 容量範囲(μL) | 目盛単位(μL) | 適合チップ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-NPM-8VP | 8 | 可変式 | 0.5~10 | 0.01 | BMT2-UT/UTWR2/UTWRB2 | 販売終了 |
| 00-NPM-8SP | 5~100 | 0.1 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | |||
| 00-NPM-8LP | 20~200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | |||
| 00-NPM-8KP | 30~300 | 1 | BMT2-K/KR/KRB | |||
| 00-NPM-12VP | 12 | 0.5~10 | 0.01 | BMT2-UT/UTWR2/UTWRB2 | ||
| 00-NPM-12SP | 5~100 | 0.1 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | |||
| 00-NPM-12LP | 20~200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | |||
| 00-NPM-12KP | 30~300 | 1 | BMT2-K/KR/KRB |
標準付属品:適合チップ数本、グリス1個、クリーニングワイヤ1本。
| コード | 測定容量(μL) | 精度(%) | 再現性(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NPM-8VP 00-NPM-12VP |
1 | ±8.0※ | ≦5.0※ |
| 5 | ±4.0 | ≦2.0 | |
| 10 | ±2.0 | ≦1.0 | |
| 00-NPM-8SP 00-NPM-12SP |
10 | ±3.0※ | ≦2.0※ |
| 50 | ±1.0 | ≦0.8 | |
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 |
| コード | 測定容量(μL) | 精度(%) | 再現性(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NPM-8LP 00-NPM-12LP |
20 | ±3.0 | ≦0.6 |
| 100 | ±1.0 | ≦0.4 | |
| 200 | ±0.9 | ≦0.3 | |
| 00-NPM-8KP 00-NPM-12KP |
30 | ±3.0 | ≦1.0 |
| 150 | ±1.0 | ≦0.5 | |
| 300 | ±0.6 | ≦0.3 |

| 製品コード | 収納本数 | 希望 小売価格 |
|---|---|---|
| 00-MLT-STD3 | 6本 ※マルチのみの 場合は3本です。 |
11,000円 |
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East