分注器・ピペットの製造・販売
コード | 品名 | 希望小売価格 |
---|---|---|
00-NSTP | ニチメイトステッパー | 39,000円 |
シリンジ | ダイヤルナンバー | 精度(%)※2 | 再現性(%)※2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
00-NS-V※1 | 0.05mL | 1μL | 2μL | 3μL | 4μL | 5μL | ±5.0 | ≦8.0 |
00-NS-S | 0.5mL | 10μL | 20μL | 30μL | 40μL | 50μL | ±1.7 | ≦1.8 |
00-NS-M | 1.25mL | 25μL | 50μL | 75μL | 100μL | 125μL | ±1.6 | ≦2.1 |
00-NS-N | 2.5mL | 50μL | 100μL | 150μL | 200μL | 250μL | ±1.2 | ≦1.7 |
00-NS-L | 5mL | 100μL | 200μL | 300μL | 400μL | 500μL | ±2.0 | ≦2.4 |
00-NS-X | 12.5mL | 250μL | 500μL | 750μL | 1000μL | 1250μL | ±1.1 | ≦1.7 |
00-NS-Y | 25mL | 0.5mL | 1mL | 1.5mL | 2mL | 2.5mL | ±1.2 | ≦1.2 |
00-NS-Z | 50mL | 1mL | 2mL | 3mL | 4mL | 5mL | ±1.5 | ≦1.7 |
分注回数 | 48回 | 23回 | 15回 | 11回 | 8回 | − | − |
※1 NS-V シリンジは、BMT2-UT チップを装着して使用します。
※2 最大容量値で分注時の値です。
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East