| 目录编号 | 设置容量 | 量程(µL) | 增量(µL) | 适配吸头 |
|---|---|---|---|---|
| 00-NPLO2-2 | 数字设定 | 0.1~2 | 0.002 | BMT2-UT/UTWR、FUT/FUTRB |
| 00-NPLO2-10 | 0.5~10 | 0.01 | BMT2-SSW/SSWR/SSWRB、 FSS/FSSRB |
|
| 00-NPLO2-20 | 2~20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB | |
| 00-NPLO2-100 | 10~100 | 0.1 | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB※、FSE/FSERB | |
| 00-NPLO2-200 | 20~200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSE/FSERB※、FAG/FAGRB | |
| 00-NPLO2-1000 | 100~1000 | 1 | BMT2-LG/LGR、LE/LER、FLG/FLGRB、FLE/FLERB | |
| 00-NPLO2-5000 | 1000~5000 | 10 | BMT2-X/XR | |
| 00-NPLO2-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT2-Z/ZR |
| 目录编号 | 量程(µL) | 精度(%) | 准度(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NPLO2-2 | 0.2 | ±12.0 * | ≦6.0 * |
| 1 | ±5.0 | ≦2.5 | |
| 2 | ±3.0 | ≦1.0 | |
| 00-NPLO2-10 | 1 | ±4.0 | ≦3.0 |
| 5 | ±1.0 | ≦1.0 | |
| 10 | ±1.0 | ≦0.5 | |
| 00-NPLO2-20 | 2 | ±5.0 | ≦3.0 |
| 10 | ±1.0 | ≦1.0 | |
| 20 | ±1.0 | ≦0.4 | |
| 00-NPLO2-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 |
| 目录编号 | 量程(µL) | 精度(%) | 准度(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NPLO2-200 | 20 | ±1.0 | ≦0.5 |
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 200 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 00-NPLO2-1000 | 100 | ±1.0 | ≦0.5 |
| 500 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 1000 | ±0.7 | ≦0.2 | |
| 00-NPLO2-5000 | 1000 | ±1.0 | ≦0.3 |
| 2500 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 5000 | ±0.6 | ≦0.2 | |
| 00-NPLO2-10000 | 1000 | ±2.0 | ≦0.4 |
| 5000 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 10000 | ±0.4 | ≦0.2 |

| 目录编号 | 可放置数量 |
|---|---|
| 00-MLT-STD2(ABS) | 6支 |

| 目录编号 | 可放置数量 |
|---|---|
| 00-BM-STD(丙烯酸树脂) | 6支 |
| 化学名称 | 温度 | 测试时间 | 全氟橡胶制 | 含氟橡胶制普通O型环 |
|---|---|---|---|---|
| 无机酸、有机酸 | ||||
| 35%盐酸 | 40°C | 10 | A | A |
| 35%盐酸 | 40°C | 21 | A | A |
| 35%硫酸 | 40°C | 10 | A | A |
| 98%硫酸 | 40°C | 11 | A | A |
| 60%硝酸 | 40°C | 10 | A | A |
| 60%硝酸 | 40°C | 21 | A | A |
| 乙酸 | 40°C | 8 | A | C |
| 乙酸 | 40°C | 21 | A | C |
| 乙酸酐 | 40°C | 8 | A | C |
| 乙酸酐 | 40°C | 21 | A | C |
| 88%甲酸 | 40°C | 8 | A | A |
| 88%甲酸 | 40°C | 21 | A | A |
| 无机碱 | ||||
| 30%氢氧化钠 | 40°C | 10 | A | A |
| 30%氢氧化钠 | 40°C | 21 | A | A |
| 10%次氯酸钠 | 40°C | 10 | A | A |
| 10%次氯酸钠 | 40°C | 21 | A | A |
| 28%氨水 | 40°C | 10 | A | B |
| 28%氨水 | 40°C | 21 | A | D |
| 酮类、酯类、醚类 | ||||
| 丙酮 | 40°C | 21 | B | D |
| 甲基丙酮 | 40°C | 21 | A | D |
| Methyl isobutyl ketone | 40°C | 21 | B | D |
| 1,1,3-三甲基环己烯酮 | 40°C | 21 | A | D |
| 二丙酮醇 | 40°C | 21 | A | C |
| γ-丁内酯 | 40°C | 21 | A | C |
| 碳酸二乙酯 | 40°C | 21 | A | D |
| 乙酰丙酮 | 40°C | 21 | A | D |
| 甲酸甲酯 | 25°C | 21 | B | D |
| 乙酸甲酯 | 40°C | 21 | A | D |
| 乙酸乙酯 | 40°C | 21 | B | D |
| 乙酸异戊酯 | 40°C | 21 | A | D |
| 乙酰乙酸甲酯 | 40°C | 21 | A | C |
| 乙酰乙酸乙酯 | 40°C | 21 | A | C |
| 丙烯酸 | 40°C | 21 | A | C |
| 丙烯酸乙酯 | 40°C | 21 | A | D |
| 草酸二乙酯 | 40°C | 21 | A | D |
| 马来酸二甲酯 | 40°C | 21 | A | B |
| 磷酸三乙酯 | 40°C | 21 | A | D |
| 磷酸三甲苯酯 | 100°C | 7 | A | C |
| 乙醚 ether | 25°C | 21 | B | C |
| 1,4-二氧六环 | 40°C | 21 | A | C |
| 甲基叔丁基醚 | 100°C | 7 | A | C |
| 化学名称 | 温度 | 测试时间 | 全氟橡胶制 | 含氟橡胶制 |
|---|---|---|---|---|
| 呋喃类、醛类 | ||||
| 四氢呋喃 | 40°C | 21 | C | D |
| 2-甲基四氢呋喃 | 40°C | 21 | B | D |
| 乙醛 | 25°C | 21 | B | D |
| α-呋喃甲醛 | 40°C | 21 | A | B |
| α-呋喃甲醛 | 100°C | 7 | A | B |
| 苯乙酮 | 40°C | 21 | A | C |
| 35%甲醛水溶液 | 40°C | 21 | A | A |
| 含氮化合物 | ||||
| 丙烯腈 | 40°C | 21 | A | C |
| 甲酰胺 | 40°C | 21 | A | A |
| 乙二胺 | 40°C | 21 | B | D |
| 苯胺 | 40°C | 21 | A | A |
| 吡啶 | 40°C | 21 | A | C |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 40°C | 21 | A | D |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 40°C | 21 | A | D |
| N-甲基-2-吡咯烷酮 | 100°C | 7 | A | D |
| 烃类、卤化烃类 | ||||
| 正己烷 | 40°C | 21 | B | B |
| 环己烷 | 40°C | 21 | B | A |
| 异辛烷 | 40°C | 21 | B | A |
| 十氢化萘 | 40°C | 21 | A | A |
| 苯 | 40°C | 21 | B | B |
| 甲苯 | 40°C | 21 | A | B |
| 二甲苯 | 40°C | 21 | A | B |
| 乙苯 | 40°C | 21 | A | B |
| 硝基苯 | 40°C | 21 | A | B |
| 一氯甲苯 | 40°C | 21 | A | B |
| 1,2-环己二烯 | 40°C | 21 | A | B |
| 三氯甲烷 | 40°C | 21 | B | B |
| 四氯化碳 | 40°C | 7 | A | A |
| 二氯甲烷 | 25°C | 21 | B | B |
| 三氯乙烯 | 40°C | 7 | A | B |
| 四氯乙烯 | 40°C | 21 | B | B |
| 四氯乙烯 | 100°C | 7 | B | B |
| 1,2-二溴乙烷 | 40°C | 21 | A | A |
| PCTFE液S3(R-113) | 25°C | 11 | D | C |
| PCTFE液S2(R-112) | 40°C | 11 | C | C |
| 氟油 | 130°C | 11 | C | B |
| 氟油 | 40°C | 21 | C | C |
| 醇类 | ||||
| 甲醇 | 40°C | 21 | A | B |
| 乙醇 | 40°C | 21 | A | B |
| 乙二醇 | 40°C | 21 | A | A |
| 乙二醇 | 130°C | 10 | A | A |
| 二乙二醇单甲醚 | 40°C | 21 | A | B |
| 二甘醇单乙醚 | 100°C | 7 | A | B |
| 环己醇 | 40°C | 21 | A | A |
| 其他,油类、水蒸汽 | ||||
| DN cut HS-1切削油 | 130°C | 11 | A | A |
| 埃索发动机油 | 175°C | 20 | A | A |
| O-148LCT 航空发动机油 | 175°C | 20 | A | B |
| JIS No.1润滑油 | 175°C | 16 | A | A |
| ASTM No.3润滑油 | 175°C | 16 | A | A |
| LLC 50%溶液 | 130°C | 16 | A | A |
| 水蒸汽 | 150°C | 30 | A | A |
| 水蒸汽 | 190°C | 30 | A | A |
| 95℃热水 | 95°C | 7 | A | A |
A: 体积膨胀率低于5%……完全可用
B: 体积膨胀率在5%~20%间……可用
C: 体积膨胀率在20%~50%间……部分可用
D: 体积膨胀率大于50%……不可用
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East