
| 说明 | 规格 |
|---|---|
| 标准组件 *最多可同时放置12块孔板。 |
Nichimart装置 从5种模块中任选2种。 计算机(Windows) 操作软件(NichiMaster) |
| 吸头移液管模块S | 30µL吸头移液管模块 |
| 吸头移液管模块M | 200µL吸头移液管模块 |
| 吸头移液管模块L | 1000µL吸头移液管模块 |
| 吸头移液管模块LL | 1200µL加长吸头移液管模块 |
| 针管泵组件 | 针管泵组件 针管泵组件 洗液槽组件 |
| 框架 | 键盘托 显示器支架 废弃盒 |
| 单位尺寸 | 850mm(长)×700mm(宽)×800mm(高)(不含计算机) | ||
|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | 590mm(长)×295mm(宽)×150mm(高) | ||
| 工作台处理量 | 最多12块孔板 | ||
| 量程 | 3-30μL | 30µL一次性吸头 | *设置单位:1µL |
| 10-200μL | 200µL一次性吸头 | ||
| 100-1000μL | 1000μL一次性吸头 | ||
| 100-1200μL | 1200μL一次性吸头 | ||
| 重量 | 约70千克(不含计算机) | ||
| 电源 | AC100V±10% 50/60Hz 200VA | ||
| 计算机配置 | Windows®7/32位(×86)/CPU:1GHz以上/内存:1GB以上/CD-ROM驱动/RS232C端口 | ||
*创建运行程序或调整系统时,需要使用满足上述配置的计算机。
| 移液管组件 | 量程(µL) | 精度(%) | 变差系数(%) |
|---|---|---|---|
| 30μL | 3 | ±5.0 | ≦5.0 |
| 30 | ±1.0 | ≦1.0 | |
| 200μL | 20 | ±3.0 | ≦1.0 |
| 200 | ±0.8 | ≦0.5 | |
| 1000μL | 100 | ±3.0 | ≦1.0 |
| 1000 | ±0.8 | ≦0.5 | |
| 1200μL | 100 | ±3.0 | ≦1.0 |
| 1200 | ±0.8 | ≦0.5 |
| 目录编号 | 说明 | 量程 | 内容物 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
00-HT-FS | 自动加样器用散装吸头 | 10~220 | 1000 |
| 00-HT-FSR | 自动加样器用架式吸头 | 960 | ||
| 00-HT-FSR-B | 自动加样器用已灭菌架式吸头 | |||
| 00-CT-MR | 超净吸头M | 10~200 | ||
![]() |
00-HT-F30R | 自动加样器用架式吸头 | 3~30 | 3840 |
| 00-HT-F30RB | 自动加样器用已灭菌架式吸头 | |||
![]() |
00-HT-KL | 自动加样器用散装吸头 | 100~1000 | 1000 |
| 00-HT-KLR | 自动加样器用架式吸头 | 960 | ||
| 00-HT-KLR-B | 自动加样器用已灭菌架式吸头 | |||
![]() |
0N-CAP-100-010 | 加长超净洗头 | 100~1200 | 960 |
*产品规格、说明如有变动,恕不另行通知。
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East