
| コード | 00-GDP-Ⅰ | 00-GDP-Ⅱ |
| 本体サイズ | 80mm(W)×155mm(D)×262mm(H) | |
| 本体重量 | 約4kg(付属品含まず) | |
| シリンジサイズ※ | 100μL、250μL、500μL、1mL、2.5mL、5mL、10mL、25mL | |
| シリンジストローク | 60mm(フルストローク) | |
| 分解能 | 5,000ステップ | 90,000ステップ ※最速PPS:12000PPS以下 |
| 動作速度 | 1~120sec/フルストローク | 8~900sec/フルストローク |
| 精度/再現性 | AC±1.0%/CV≦0.2%(フルストローク) | |
| バルブ構成 | 3方ロータリーバルブ | |
| 接液部 | ガラス、PCTFE、PTFE | |
| 電源 | DC24V | |
| 外部インターフェース | RS232C準拠 | |
| 希望小売価格 | お問い合わせください | |
※シリンジは基本構成には含まれておりません。オプションとなります。
| 適用機種 | 希望小売価格 | ||
| 100μL | GDP-1.2 | 00-MLS-H0101TLLX | 25,000円 |
| 250μL | 00-MLS-H0251TLLX | 20,000円 | |
| 500μL | 00-MLS-H0501TLLX | ||
| 1mL | 00-MLS-H0102TLL | ||
| 2.5mL | 00-MLS-H0252TLL | ||
| 5mL | 00-MLS-H0502TLL | ||
| 10mL | 00-MLS-H0103TLL | ||
| 25mL | 00-MLS-H0253TLL | 35,000円 |
| 電源基板 |
| 電源コード(AC100V用) |
| カバー |
| RS485ケーブル(本機専用) |
| エンコーダセット |
| シリンジプランジャセット |
| 25mLシリンジ固定用ホルダセット |
※価格についてはお問い合わせください。
